-
最寄駅
JR後藤寺線 田川後藤寺
徒歩 11 分
- 間取 6DK
- 価格 650万円
- 土地面積 214.92㎡(65.0133坪)
- 建物面積 143.45㎡(43.39坪)
物件名 | - | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 田川市大字奈良 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 143.45㎡ (43.39坪) | 土地面積 | 214.92㎡ (65.0133坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000042 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/08 次回の情報更新予定日:2024/04/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。